Oclusión intestinal por nudo ileosigmoideo
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Fig 2. se observa el nudo en la base del sigma. |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | — |
| Descripción breve | foto Fig 2. se observa el nudo en la base del sigma. |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2014-07-29 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 258-1028-1-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | Fig 2. se observa el nudo en la base del sigma..jpg |
| Tamaño del archivo | 40KB |
| Fecha de subida | 2014-07-29 02:52 |